​Bel Royal | ​Partially open | ​Reception, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 | ​Nursery |
​d'Auvergne | ​Partially open | ​Tuesday- Nursery, Reception, Y1, Y2, Y3, Y4, Y6 Wednesday- Nursery, Y1, Y2, Y3, Y4, Y6 Thursday- Nursery, Y1, Y2, Y3, Y4, Y6 | ​Tuesday- Y5 Wednesday- Reception, Y5 Thursday- Reception, Y5 |
​First Tower | ​Partially open | ​Nursery, Reception (one class), Y2, Y4 (one class), Y6 | ​Reception (one class),Y1, Y3, Y4 (one class), Y5 |
​Grands Vaux | ​Partially open | ​Reception, Y1, Y5, Y6 | ​Nursery, Y2, Y3, Y4 |
​Grouville | ​Partially open | Nursery, Reception, Y6 Y4 Residential as planned- both classes on Tuesday (4G and 4H) and one class on Wednesday (4H) | Y1, Y2, Y3, Y4 (Wednesday- one class, Thursday both classes), Y5 |
​Janvrin | ​Partially open | ​Reception, Y1, Y3, Y4, Y5, Y6 | ​Nursery, Y2 |
​Jersey College Preparatory School | ​Open |
| ​ |
​La Moye | ​Partially open | Tuesday- Y4, Y5, Y6 Wednesday- Y4, Y5, Y6 Thursday- Reception, Y4, Y5, Y6 | Tuesday- Nursery, Reception, Y1, Y2, Y3 Wednesday- Nursery, Reception, Y1, Y2, Y3 Thursday- Nursery, Y1, Y2, Y3 |
​Les Landes | ​Open | ​ | ​ |
​Mont à l'Abbé Primary | Open | | ​ |
​Mont Nicolle | ​Open | ​ | ​ |
​Plat Douet | ​Open | ​ | ​ |
​Rouge Bouillon | ​Partially Open | Nursery, Reception, Y1 (one class), Y2, Y3 (one class), Y4, Y5 (one class - Tuesday, Wednesday), Y5 (one class - Tuesday, Thursday), Y6 | ​Y1 (one class), Y3 (one class), Y5 (one class- Thursday), Y5 (one class - Wednesday) |
​Samarès | ​Open | ​ | ​ |
​Springfield | ​Open | ​ | ​ |
​St Clement | ​Open | ​ | ​ |
​St John | Partially open | Reception, Y4, Y6 | ​Nursery, Y1, Y2, Y3, Y5 |
​St Lawrence | ​Partially open | Tuesday- Nursery, Y2, Y5, Y6 Wednesday- Nursery, Y3, Y5, Y6 Thursday- Nursery, Y5, Y6 | ​Tuesday- Reception, Y1, Y3, Y4 Wednesday- Reception, Y1, Y2, Y4 Thursday- Reception, Y1, Y2, Y3, Y4 |
​St Luke | ​Partially open | ​Reception, Y2, Y6
Thursday - Y4 | Tuesday, Wednesday, Thursday - ​Y1, Y3, Y5
Tuesday and Wednesday - Y4 |
​St Martin | ​Partially open | ​Nursery, Y2, Y3, Y5, Y6 | ​Reception, Y1, Y4 |
​St Mary | ​Partially open | ​Reception, Y4, Y5, Y6 | ​Y1, Y2, Y3 |
​St Peter | ​Partially open | ​Nursery, Y6 | ​Reception, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 |
​St Saviour | ​Partially open | ​Nursery, Y6 | ​Reception, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 |
​Trinity | ​Open | ​ | ​ |
​Victoria College Prep | ​Partially open | ​Y6 (all day Tuesday, Wednesday AM, Thursday AM) | ​Y3, Y4, Y5 |